Fit guide
Size Charts
Pick your garment to see its measurements. Every chart is in inches, with a switch for centimetres.
Please review our size chart carefully before ordering, as we do not accept returns or exchanges due to incorrect sizing.
Tee size chart
100% cotton230 GSM (6.8 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 21.85 55.5 | 27.56 70.0 | 8.23 20.9 |
| M | 22.64 57.5 | 28.35 72.0 | 8.43 21.4 |
| L | 23.62 60.0 | 29.13 74.0 | 8.66 22.0 |
| XL | 24.61 62.5 | 29.92 76.0 | 8.90 22.6 |
| 2XL | 25.59 65.0 | 30.71 78.0 | 9.13 23.2 |
Long sleeve size chart
100% cotton305 GSM (9.0 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 24.02 61.0 | 27.95 71.0 | 22.44 57.0 |
| M | 24.80 63.0 | 28.74 73.0 | 22.83 58.0 |
| L | 25.59 65.0 | 29.53 75.0 | 23.23 59.0 |
| XL | 26.38 67.0 | 30.31 77.0 | 23.62 60.0 |
| 2XL | 27.17 69.0 | 31.10 79.0 | 24.02 61.0 |
Waffle knit size chart
70% cotton, 30% polyester340 GSM (10.0 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 22.05 56.0 | 24.41 62.0 | 29.13 74.0 |
| M | 22.83 58.0 | 25.20 64.0 | 29.92 76.0 |
| L | 23.62 60.0 | 25.98 66.0 | 30.71 78.0 |
| XL | 24.41 62.0 | 26.77 68.0 | 31.50 80.0 |
| 2XL | 25.20 64.0 | 27.56 70.0 | 32.28 82.0 |
Crewneck size chart
47% cotton, 53% polyester350 GSM (10.3 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 60.0 | 26.77 68.0 | 20.08 51.0 |
| M | 24.41 62.0 | 27.56 70.0 | 20.47 52.0 |
| L | 25.20 64.0 | 28.35 72.0 | 20.87 53.0 |
| XL | 25.98 66.0 | 29.13 74.0 | 21.26 54.0 |
| 2XL | 26.77 68.0 | 29.92 76.0 | 21.65 55.0 |
Hoodie size chart
47% cotton, 53% polyester350 GSM (10.3 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 72.0 | 23.23 59.0 | 21.65 55.0 |
| M | 29.13 74.0 | 24.02 61.0 | 22.05 56.0 |
| L | 29.92 76.0 | 24.80 63.0 | 22.44 57.0 |
| XL | 30.71 78.0 | 25.59 65.0 | 22.83 58.0 |
| 2XL | 31.50 80.0 | 26.38 67.0 | 23.23 59.0 |
Zip-up hoodie size chart
47% cotton, 53% polyester350 GSM (10.3 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 64.0 | 26.77 68.0 | 21.06 53.5 |
| M | 25.98 66.0 | 27.56 70.0 | 21.46 54.5 |
| L | 26.77 68.0 | 28.35 72.0 | 21.85 55.5 |
| XL | 27.56 70.0 | 29.13 74.0 | 22.24 56.5 |
| 2XL | 28.35 72.0 | 29.92 76.0 | 22.64 57.5 |
Jeans size chart
90% cotton, 6% polyester, 4% regenerated cellulose420 GSM (12.4 oz)
| Size | Hip width (in)(cm) | Waist width (in)(cm) | Length (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 22.83 58.0 | 14.57 37.0 | 43.70 111.0 |
| M | 23.62 60.0 | 15.35 39.0 | 44.09 112.0 |
| L | 24.41 62.0 | 16.14 41.0 | 44.49 113.0 |
| XL | 25.20 64.0 | 16.93 43.0 | 44.88 114.0 |
| 2XL | 25.98 66.0 | 17.72 45.0 | 45.28 115.0 |
Sweatpants size chart
47% cotton, 53% polyester360 GSM (10.6 oz)
| Size | Waist (in)(cm) | Width (in)(cm) | Length (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 12.99 33.0 | 20.87 53.0 | 40.16 102.0 |
| M | 13.78 35.0 | 21.65 55.0 | 40.94 104.0 |
| L | 14.57 37.0 | 22.44 57.0 | 41.73 106.0 |
| XL | 15.35 39.0 | 23.23 59.0 | 42.52 108.0 |
| 2XL | 16.14 41.0 | 24.02 61.0 | 43.31 110.0 |
All measurements reflect heavy high-GSM boxy/streetwear fits. Machine wash cold inside-out, hang dry to preserve print clarity.