Fit guide
Size Charts
Pick your garment to see its measurements. Every chart is in inches, with a switch for centimetres.
Please review our size chart carefully before ordering, as we do not accept returns or exchanges due to incorrect sizing.
Tee size chart
100% cotton230 GSM (6.8 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 21.5 54.6 | 27.5 69.9 | 18.5 47.0 |
| M | 22.5 57.2 | 28 71.1 | 20 50.8 |
| L | 23.5 59.7 | 29 73.7 | 20.5 52.1 |
| XL | 24.5 62.2 | 30 76.2 | 21 53.3 |
| 2XL | 25.5 64.8 | 30.5 77.5 | 21.5 54.6 |
Long sleeve size chart
100% cotton305 GSM (9.0 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 24 61.0 | 28 71.1 | 22.5 57.2 |
| M | 24.5 62.2 | 29 73.7 | 23 58.4 |
| L | 25.5 64.8 | 29.5 74.9 | 23.5 59.7 |
| XL | 26.5 67.3 | 30.5 77.5 | 23.5 59.7 |
| 2XL | 27 68.6 | 31 78.7 | 24 61.0 |
Crewneck size chart
47% cotton, 53% polyester350 GSM (10.3 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 23.5 59.7 | 26.5 67.3 | 20 50.8 |
| M | 24.5 62.2 | 27.5 69.9 | 20.5 52.1 |
| L | 25 63.5 | 28.5 72.4 | 21 53.3 |
| XL | 26 66.0 | 29 73.7 | 21.5 54.6 |
| 2XL | 26.5 67.3 | 30 76.2 | 22 55.9 |
Hoodie size chart
47% cotton, 53% polyester350 GSM (10.3 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) | Sleeve (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 25.5 64.8 | 27.5 69.9 | 21 53.3 |
| M | 26.5 67.3 | 28 71.1 | 21.5 54.6 |
| L | 27.5 69.9 | 29 73.7 | 22 55.9 |
| XL | 28.5 72.4 | 30 76.2 | 22.5 57.2 |
| 2XL | 29 73.7 | 30.5 77.5 | 23 58.4 |
Jeans size chart
70% cotton, 28% polyester, 2% spandex543 GSM (16.0 oz)
| Size | Hip width (in)(cm) | Waist width (in)(cm) | Length (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 23 58.4 | 14.5 36.8 | 40.5 102.9 |
| M | 24 61.0 | 15.5 39.4 | 41 104.1 |
| L | 24.5 62.2 | 16 40.6 | 41.5 105.4 |
| XL | 25.5 64.8 | 17 43.2 | 42 106.7 |
| 2XL | 26.5 67.3 | 18 45.7 | 42.5 108.0 |
Sweatpants size chart
47% cotton, 53% polyester360 GSM (10.6 oz)
| Size | Width (in)(cm) | Height (in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 20.5 52.1 | 40 101.6 |
| M | 21.5 54.6 | 41 104.1 |
| L | 22.5 57.2 | 42 106.7 |
| XL | 23 58.4 | 42.5 108.0 |
| 2XL | 24 61.0 | 43.5 110.5 |
All measurements reflect heavy high-GSM boxy/streetwear fits. Machine wash cold inside-out, hang dry to preserve print clarity.